Volgende werkdag bezorgd bij bestellingen tot 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
Express Versand
Einkaufen
ab Lager
Originalware
Rechnung
Rückgaberecht
Voor particuliere en commerciële klanten
Betalen na ontvangst van goederen
Gegarandeerde fabriekskwaliteit
Voor niet-geconfigureerde producten
Aflevering op de volgende werkdag bij bestelling met UPS binnen de volgende uren
6209ZZNR/5K NTN
Diepgroefkogellager von NTN
Frage zum Artikel?
45 x 85 x 19 mm (dxDxb)
Menge | Rabatt | |
---|---|---|
60 | min. 1% | |
119 | min. 2% | |
179 | min. 3% |
Nachsetzzeichen
/5K = Fett Multemp SRL |
NR = Nut und Sicherrungsring im Außenring |
ZZ = Deckscheiben beidseitig |
Technische Basisdaten
Außendurchmesser: 85 mm |
Außenring: Ringnut mit Sprengring im Außenring |
Breitenmaße: B - des Lagers/Innenrings 19 mm |
Bohrung: zylindrische Bohrung |
Breite: 19 mm |
Dichtung: beidseitige Abdeckung |
EAN: 4547359796384 |
Gewicht: 398 Gramm |
Hersteller: NTN |
Herstellungsland: Japan |
Innendurchmesser: 45 mm |
Kugelreihen: einreihiges Lager |
Käfig: Stahlblechkäfig |
Lagerluft: normale Radiallagerluft |
Masse: 0,398 kg |
Material: Standard-Wälzlagerstahl |
Stromisolierung: keine |
Temperaturbereich: -20 bis +120 °C |
Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
Zolltarifnummer: 8482 1090 |
Breitenmaße: b max - Maximale der Nut 2,2 mm |
Erweiterte technische Daten
C - Dynamische Tragzahl 36 kN |
C0 - Statische Tragzahl 20,4 kN |
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 4,98 mm |
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 4,67 mm |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,6 kN |
D - Außendurchmesser 85 mm |
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 81,81 mm |
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 91,6 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm |
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 93 mm |
Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung: 7800 tr/min |
Radiallagerluftklasse CN |
Referenz des Sicherungsringes R85 |
Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C |
Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C |
a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm |
a min - Min-Position Nut 3,07 mm |
b min - Min-Nutbreite 1,9 mm |
d =- Innendurchmesser 45 mm |
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm |
f - Dicke des Sprengrings 1,7 mm |
f0 - Koeffizient 14.1 |
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm |
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm |
rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm |
Herstellerinformationen
NTN SNR EUROPE baut, entwirft und stellt seine Produkte selbst her. NTN sowie auch SNR setzen in verschiedenen Bereichen der Industrie neue Maßstäbe. Angefangen bei der Entwicklung bietet NTN SNR Europe ein äußerst breit orientiertes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, die darauf abzielen die kundenseitige Nutzung und Anwendung seitens der Kunden so effizient wie möglich zu gestalten.
De volgende producten zijn variaties op het geselecteerde hoofdproduct.
Aanwijzing | Fabrikant | Voorraad | Levertijd |
---|---|---|---|
6209 | SKF | 397 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z | SKF | 1591 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 | FAG | 90 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C3 | FAG | 184 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-Z | FAG | 889 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z | FAG | 654 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS1 | SKF | 7677 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-HRS-C3 (-RSR-C3) | FAG | 14 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 NRCM | NAC | 32 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-Z | NKE | 27 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-Z-C3 | NKE | 15 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-RSR | NKE | 13 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-RSR-C3 | NKE | 8 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z-NR | NKE | 18 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-N | NKE | 51 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-NR | NKE | 20 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZZECM | NAC | 118 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZZENRCM | NAC | 35 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 CM | NAC | 21 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS1/C3 | SKF | 480 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 NR | SKF | 38 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-TB-P6-C3 | FAG | 29 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 N | SKF | 28 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209/C3 | SKF | 292 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209/VA201 | SKF | 2 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-TB | FAG | 8 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z/C4 | SKF | 20 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-RSR | FAG | 5 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS2 | NKE | 379 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS2-C3 | NKE | 240 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS1/GJN | SKF | 2 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 VV | NSK | 2 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 N/C3 | SKF | 68 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-Z/C4 | SKF | 5 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS1/C4 | SKF | 36 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-ZNR | SKF | 2 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z/C4HT | SKF | 16 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z/C3GJN | SKF | 204 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z/VA201 | SKF | 22 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z/VA208 | SKF | 55 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 | NKE | 129 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C3 | NKE | 55 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z | NKE | 19 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS1K | SKF | 78 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-RS1/C3 | SKF | 3 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-C3 (-C3) | FAG | 148 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-HRS (-RSR) | FAG | 74 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 | NTN | 37 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS1/C3WT | SKF | 2 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-Z (-Z) | FAG | 115 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C (open) | FAG | 1817 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-2Z (-2Z) | FAG | 131 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-Z-C3 (-Z-C3) | FAG | 40 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 DU | NSK | 19 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 Z | NSK | 110 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 NR | NSK | 14 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 C3 | NTN | 20 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 LLB/5K | NTN | 73 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 LLBC3/5K | NTN | 485 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 LLU/5K | NTN | 200 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 LLUC3/5K | NTN | 52 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZZ/5K | NTN | 108 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209.F604 | SNR | 34 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209.FT150 | SNR | 57 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209.FT150ZZ | SNR | 68 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209.HT200 | SNR | 3 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209.HT200.ZZ | SNR | 6 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209.HVZZ | SNR | 4 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2Z | ZEN | 48 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-2RS-C3 | ZEN | 54 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209-C-2HRS (-2RSR) | FAG | 1414 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZNR | NTN | 2 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 LLUNR/2AS | NTN | 7 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 NR | NTN | 60 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZZC4/5K | NTN | 10 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 C3 | NAC | 139 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 NRC3 | NAC | 13 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZEC3 | NAC | 29 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZECM | NAC | 19 | Onmiddellijk beschikbaar |
6209 ZZEC3 | NAC | 535 | Onmiddellijk beschikbaar |
Please note our special shipping conditions for linear technology
Shipping conditions Germany
Shipping method | Costs including VAT* | Delivery time & delivery | Last possible order time |
Pick-up upon request | Free | By arrangement in 44797 Bochum | Monday - Friday until 2 pm |
DHL Standard | €6.99 under €25 order value | Usually 1-2 working days | Monday - Friday until 4:30 pm |
DHL Standard | €5.98 for orders over €25 | Usually 1-2 working days | Monday - Friday until 4:30 pm |
DHL Standard | €3.99 for orders over €99 | Usually 1-2 working days | Monday - Friday until 4:30 pm |
UPS Express Saver | €5.99 for orders over €99 | Usually next working day | Monday - Friday until 8 pm |
UPS Express Saver | €9.49 for orders over €25 | Usually next working day | Monday - Friday until 8 pm |
UPS Express Saver | €9.99 under €25 order value | Usually next working day | Monday - Friday until 8 pm |
UPS Express | €19.90 | By 12 pm next working day | Monday - Friday until 4 pm |
DHL Express | €32.10 | Next working day | Monday - Friday until 4 pm |
UPS Weekend Express | On request | Delivery by 12 pm on Saturday | Friday until 7 pm |
* Each package has a total maximum weight of 29 kilograms. Shipping fees may be charged multiple times beyond this weight.
Conditions Austria, Poland, Czech Republic, Hungary, France, Belgium, Netherlands
Shipping method | Costs including VAT* | Delivery time & delivery | Last possible order time |
Pick-up upon request | Free | By arrangement in 44797 Bochum | Monday - Friday until 2 pm |
DHL Standard | €10.99 under €25 order value | Usually 1-2 working days | Monday - Friday until 4:30 pm |
UPS Express | €29.90 | By 12 pm next working day | Monday - Friday until 3 pm |
DHL Express | €39.99 | Next working day | Monday - Friday until 3 pm |
* Each package has a total maximum weight of 29 kilograms. Shipping fees may be charged multiple times beyond this weight.
Courier delivery for same-day or next-day delivery
Distance (as the crow flies - base postal code: 44797, Bochum) | Costs (Courier Express) |
up to 50km | €55 |
up to 80km | €80 |
up to 120km | €115 |
up to 180km | €165 |
up to 240km | €195 |
up to 300km | €235 |
over 300km | On request |
Betaalmethoden
Onze betaalopties bij het bestellen in onze winkel. De gewenste methode wordt gevraagd na het opgeven van uw factuur- en afleveradres.
Betaalmethode | Beschikbaarheid |
Achteraf betalen | ✓ Voor bedrijven & consumenten |
Klarna | ✓ Voor bedrijven & consumenten |
Paypal | ✓ Voor bedrijven & consumenten |
American Express | ✓ Voor bedrijven & consumenten |
Visa | ✓ Voor bedrijven & consumenten |
Mastercard | ✓ Voor bedrijven & consumenten |
Vergelijkingstabel van onze kogellager- en rollageraanduidingen
De lijst met omzettingsaanduidingen die op deze pagina wordt getoond, is bedoeld om u te helpen de meest voorkomende omzettingsaanduidingen van radiale lagers van verschillende fabrikanten onderling om te zetten. Als u in de onderstaande tabel het symbool "•" ziet, betekent dit dat de betreffende omzettingsaanduiding - indien beschikbaar - niet expliciet wordt vermeld door de fabrikant. Omzettingsaanduidingen met een koppelteken "–" worden niet geproduceerd.
Kenmerk | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Algemeen | 1 / 2 Afdekring(en) | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Afdichtring(en) | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 Wrijvingsarme afdichting(en) | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 Contactloze afdichting(en) | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
Verhoogde lagerspeling | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Cilinderlagers | Kunststof kooi | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Stalen kooi | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Messing kooi | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
Versterkte binnencostructie | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Pendellagers | Kunststof kooi | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Stalen kooi | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Messing kooi | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Smeerkanalen & -gaten | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
Versterkte binnencostructie | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Trillingszeeflager uitvoering | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Pendelkogellagers | Kunststof kooi | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Stalen kooi | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Messing kooi | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Kegelrollagers (metrisch) | Gewijzigde binnencostructie | A | – | – | HR... | – | A | A, C, V | – | |
Verhoogde drukhoek | B | – | B | C, D | C | B | B | – | ||
ISO Buitenafmetingen | X | J | X | X | X, U | X | X | – | ||
Groefkogellagers | Kunststof kooi | TVH | G | TV | TNG | T2 | TN9 | G14, G15 | T9H | |
Hardweefselkooi | TB | – | TB | – | – | – | – | PEEK | ||
Stalen kooi | • | • | • | • | J | • | • | • | ||
Messing kooi | M, MA | M | M, MA | M | L1 | M, MA | MA, M, MB | M | ||
Versterkte binnencostructie | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Schuincontactkogellagers (eenrijig) | Drukhoek 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Drukhoek 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Kunststof kooi | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Stalen kooi | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Messing kooi | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Universele uitvoering bij X en O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
Spelingvrij bij X en O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
Lichte voorspanning bij X en O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Schuincontactkogellagers (tweerijig) | Drukhoek 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Drukhoek 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Drukhoek 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Drukhoek 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Drukhoek 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Drukhoek 45° + gedeelde IR | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Stalen kooi | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Kunststof kooi | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Messing kooi | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Alle gegevens in deze omzettingslijst zijn zonder garantie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant. |
Für diesen Artikel können wir leider keine Weiterleitung zum Hersteller anbieten
Zijn de artikelen aangeboden door originele goederen?
Ja, al onze artikelen zijn originele goederen. Om dit te waarborgen, zijn onze producten onderworpen aan strikte invoercontroles. We kunnen dus de authenticiteit van alle artikelen garanderen. Bij het horen van hoeveelheden kan gebeuren dat items worden geleverd in de buitenverpakking of in lasverpakkingen. Als u de originele verpakking van de fabrikant nodig hebt, neem dan contact met ons op voordat u contact koopt.
Ik ben op zoek naar een artikel, maar ik vind het niet. Hoe kan ik hulp krijgen?
Neem contact op met onze klantenservice op klantenservice@motionparts.de. U bent van harte welkom om ons een foto te sturen van het te verkrijgen onderdeel of andere informatie. Zorg ervoor dat u op uw verzoek zoveel mogelijk informatie verstrekt.
Hoe snel krijg ik mijn goederen na het bestellen van de bestelling?
Dit hangt af van wanneer u de goederen bestelt en met welke bezorgservice ze moeten worden geleverd. Om u te helpen, helpt u nu om de lijn op het tabblad Verzending te verzenden. Deze geven informatie over wanneer u idealiter bestelt welke bezorgservice om uw goederen zo snel mogelijk te ontvangen.
Kan ik mijn goederen terugsturen?
Natuurlijk kunt u uw bestelling terugsturen. Particuliere klanten hebben recht op een wettelijke annuleringsperiode. U kunt de goederen hierin gratis terugsturen. Bovendien staan we ook meer rendementen toe als ze voldoen aan de voorwaarden van onze GTC -voorschriften.
Bedrijfsklanten kunnen ook hun artikelen terugsturen. We kunnen een versterkingskosten verhogen vanwege de vaak grote kosten.
Gedetailleerde informatie hierover is te vinden onder het menu -item Rechts van intrekking in de voettekst.
Er zijn niet genoeg producten op voorraad. Hoe kan een groter aantal?
U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen. In de regel hebben we andere hoeveelheden in het magazijn of kunnen deze fabrikanten dichtbij komen.
Is er een volumekorting?
In feite geven we een volumekorting voor grotere bestellingen. Dit hangt af van het ordervolume van de bestelling en de volgorde van de geschiedenis in het verleden.
Kan ik ook items ophalen in Bochum?
In de regel geven we een pick -up. De laatste tijd hebben we deze service echter niet kunnen aanbieden vanwege ziekte en de pandemische situatie. Vraag deze service via onze service.
Hoe kan ik mijn MP -bonuspunten inwisselen? Welke premies kan ik ze verzilveren?
U kunt onze bonuspunten verzilveren tegen winkelartikelen of Amazon -items. We verwerven dit in het geval van aflossing voor u. Neem contact met ons op via onze klantenservice.